¿Qué hacer?
Introducción
En esta actividad se debe realizar una tabla con las actividades que se desarrollarán en mi proyecto, las personas que estarán encargadas en realizar las tareas y el tiempo que requerirá cada una de estas actividades y su representación en el diagrama de Gantt, el cual nos será útil para realizar el seguimiento y control del proyecto a realizar en un periodo determina. El tiempo estimado se muestra a través de una barra horizontal cuyo extremo izquierdo marcara el inicio y el derecho el final.
Mi proyecto está enfocado en la problemática social, económica y educativa dado que todos estos aspectos se ven afectados por este problema, es un tema de vital trascendencia en nuestra comunidad.
Recupera el cuadro realizado en la actividad
Fase 3: “Organización. Actividades, tareas, recursos y procesos”. En él se encuentran las fases, actividades y tareas definidas para administrar y gestionar el proyecto, contiene la descripción de los recursos materiales, tecnológicos, económicos y humanos que hay que considerar para su desarrollo.
Determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad
El momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de las barras horizontales. Dependiendo de su duración puede organizarse por horas, días, semanas o meses, elige una unidad de medida.
Completa la siguiente tabla.
Primera fase. Actividades previas | ||||||||
TAREAS | TIEMPO DE DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS | |
1. Solicitar la autorización del proyecto | 1.1. Presentar el proyecto al director de la escuela Aureliano Pinto Ramirez. | 2 días | 7/8/18 | 8/8/18 | Presentación en papel del proyecto | Creación de diapositivas con la información del proyecto | --- | Gerente del proyecto |
1.2. Solicitar el apoyo del Centro de Salud de mi localidad para la realización del proyecto | 4 días | 13/8/18 | 16/8/18 | Presentación en papel del proyecto | ---- | ---- | Director de la escuela | |
1.3. Hacer reunión con la sociedad de padres de familia de la escuela solicitando la autorización y el apoyo para la realización del proyecto. | 5 días | 17/8/18 | 23/8/18 | Creación de trípticos | Computadora y proyector para la exposición del proyecto en diapositivas | --- | Apoyo por parte del personal escolar | |
2. Identificar que recursos tecnológicos y materiales que se necesitaran para llevar a cabo el proyecto | 2.1. Ubicar un aula especifica la cual contenga equipo de proyección en donde se impartirán las sesiones. | 1 día | 24/8/18 | 24/8/18 | --- | --- | --- | Director de la escuela |
2.2. Elaboración de material y trípticos para la darlo durante el transcurso de la reunión de la sociedad de padres de familia. | 3 días | 28/8/18 | 30/8/18 | Papelería para la creación de trípticos | Computadora e impresora | --- | Apoyo por parte del personal escolar |
Segunda fase. Actividades de desarrollo | |||||||||
ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS |
|
3. Organización del contenido de los temas que se impartirán en las sesiones grupales | 3.1. Designar al personal encargado para la proyección de material audiovisual | 1 día | 30/8/18 | 30/8/18 | --- | Computadora y proyector | --- | Personal capacitado en el manejo de computadora y protector |
|
3.2. Solicitar el apoyo del Centro de Salud de mi localidad para la preparación de los temas a impartir en las reuniones grupales | 1 día | 31/8/18 | 31/8/18 | Presentar el proyecto en papel junto con su organigrama | --- | --- | Una persona que tenga el conocimiento del protocolo para presentar el proyecto |
| |
4. Preparar el aula y los materiales que se requieran para llevar a cabo las sesiones grupales | 4.1. Instalación en el aula equipo para proyecciones. | 1 día | 10/9/18 | 10/9/18 | --- | Computadora y proyector | --- | Personal escolar de mantenimiento |
|
4.2. Elaboración de material y trípticos para la darlo durante el transcurso de la sesión. | 1 día | 10/9/18 | 11/9/18 | Material de papelería | Computadora e impresora | Dinero para la compra de material de papelería | Persona capaz para el manejo de office para la elaboración de los trípticos |
| |
4.3. Hacer una reunión con los padres de los jóvenes ya identificados. | 1 día | 12/9/18 | 12/9/18 | Material de papelería para hacer la convocatoria | Computadora y proyector | Dinero para la compra de material de papelería | Personal capacitado en psicología y personal de la escuela |
|
Tercera fase. Actividades de concreción. | ||||||||
ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE DURACIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS |
5. Realizar un cronograma de fechas y los temas que se impartirán en las sesiones grupales | 5.1. Crear una agenda donde se organicen los días y horarios que se dispondrán por parte del plantel | 2 días | 13/9/18 | 14/9/18 | --- | Computadora con software apropiado | --- | Personal capacitado para el manejo de la agenda |
5.2. Previamente identificados los jóvenes en mayor riesgo y cuales requieren una atención personalizada, realizar una reunión con los padres de familia de dichos jóvenes. |
|
|
| Material de orientación y trípticos | Computadora y proyector | Dinero para la compra de material de papelería | Moderador |
Realiza el diagrama de Gantt
En Excel o en una aplicación de Software especializado como Smartsheet o Tomsplanner.
Referencias
Hoyos, A. A. (2018). Fase 3 Organización Actividades, tareas, recursos y procesos. Obtenido de https://drive.google.com/open?id=1ofbahQusHn91KfH8vhhRZxSdWOFyorRV
SEP, P. e. (2018). Tecnologías emergentes en la administración y gestión. México. Obtenido de https://drive.google.com/open?id=1WqkPcwfYiH7zQUjjXcDVwUHj0f9Oet06