Proyecto NO + NINIS | ||
Nombre de la aplicación | SINNAPS | Piktochart |
Dirección electrónica | https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/cronograma-online | |
Compatibilidad ¿con qué tecnología puede emplearse: Microsoft o IOS y navegador? | Puede emplearse con Microsoft y en línea | Es una herramienta, y puede trabajar en un navegador: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome |
Usabilidad ¿qué nivel de dificultad presenta para su uso? | Se trata de una herramienta de trabajo online, muy intuitiva que permite planificar el trabajo, gestionar recursos, trabajar en equipo, prever escenarios, priorizar tareas, entre muchas otras funcionalidades. | Es fácil de usar, después de que te registras. |
Accesibilidad ¿A qué público está dirigido? | Está dirigido a todo público. Con la versión privada de empresas se puede usar por universidades, constructoras, farmacéuticas, etc. Con la versión gratuita se puede planificar desde una boda hasta como tapizar el sofá de su casa. | Es una herramienta en línea, lo pueden usar todas las personas que tengan una cuenta. |
Características. Descripción de sus características | - Comunica - Controla - Documenta - Flexibiliza - Maximiza - Planifica - Presupuesta - Reutiliza - Valida | Se pueden hacer infografías, para realizar la presentación de un tema. |
Funcionalidad ¿Para qué sirve? | Sinnaps gestiona y planifica rutas de trabajo optimizadas | Piktochart, ofrece plantillas predefinidas a las que se les puede crear a tu diseño personal |
Ventajas en la aplicación o Software para la realización de tu proyecto | o Mejora la comunicación o Fomenta la productividad o Permite validar actividades o Es flexible o Reduce la frustración | Es gratuito |
Desventajas en la aplicación o Software para la realización de tu proyecto | Las desventajas dependen mucho del uso que se le dé y la forma en la que se vea | Se pueden hacer infografías con las plantillas que hay o diseñar la propia |
Esta es una página creada para consulta en ningún momento debe de ser usada para otra cosa DI NO AL PLAGIO, en caso de querer contactar sobre alguna tarea para mayor orientación HAGANLO EN EL CORREO, con gusto les atenderé en comentarios no siempre puedo contestar.
Mostrando las entradas con la etiqueta Tabla de tecnologías emergentes. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Tabla de tecnologías emergentes. Mostrar todas las entradas
martes, 12 de junio de 2018
Tabla de tecnologías emergentes
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
¿Qué es la administración?
Hablar de administración abarca desde antes de nuestra era, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles la han incluido en sus disc...
-
Mezcla es una combinación formada por dos o más componentes en la cual las partes que la forman no reaccionan químicamente entre sí, por lo ...
-
Un bioma (del griego “ bios ” = vida) es un área determinada que comparte un clima, una flora y una fauna característica. Un bioma es un con...
-
Introducción Hay tres preposiciones de tiempo básicas en ingles: at, in, on . La utilización de estas preposiciones tiene algunas regla...