Introducción.
Continuando con las actividades de este módulo 23 les comparto la tabla que se requiere en esta actividad 3, en donde incluyo las actividades que serán necesarias para realizar mi proyecto NO + NINIS, también agrego el diagrama de flujo y un link el cual corresponde a mi video.
Mi proyecto está enfocado en la problemática que existe no solo a nivel estatal sino del mundo en sí, el incremento de la juventud nini, buscando la disminución del porcentaje de ninis que se presenta en la actualidad en mi comunidad. El objetivo general es: Promover una campaña de apoyo psicológico en las escuelas con el fin de evitar la deserción escolar y por ende el incremento de los jóvenes ninis, en la cual apoye a jóvenes con problemáticas emocionales o familiares motivándolos a continuar con sus estudios a fin de lograr una meta específica, terminar una carrera.
Este tema es de vital importancia, el cual tiene un ámbito de estudio en el aspecto educativo, social y económico. En el ámbito educativo, dado que la deserción escolar trunca cualquier tipo de posibilidad de que el joven tenga un mejor futuro y logre terminar sus estudios posteriormente; en el ámbito social, el incremento de jóvenes ninis va en aumento los cuales al verse “imposibilitados” en continuar sus estudios y no obtener un empleo que cumpla sus expectativas fomentan la vagancia, la drogadicción y por consiguiente la delincuencia; en el ámbito económico, la juventud nini tiene un costo elevado para la comunidad, en la actualidad en la República Mexicana suman 3.9 millones de personas de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Educación y Empleo elaborada por el INEGI. Este grupo poblacional le cuesta a México alrededor de 194,090 millones de pesos anuales o 0.9% del Producto Interno Bruto según un reporte de la OCDE publicado en enero de este mismo año.
Actividades previas.
ü En primer lugar, solicitar al director de la escuela Aureliano Pinto Ramirez la autorización para realizar este proyecto, en los turnos matutino y vespertino.
ü Solicitar el apoyo del centro de salud para tener el personal adecuado para poder atender a los jóvenes con problemáticas.
ü Solicitar la autorización de los padres de familia para poder crear este grupo de apoyo.
ü Creación de trípticos donde especifique la finalidad de este grupo de apoyo y equipo audiovisual para la proyección de la información digital.
Actividades de desarrollo.
ü Organización de juntas de sondeo para poder identificar a los jóvenes en factor de riesgo.
ü Solicitar una posterior reunión con los padres de los jóvenes identificados para solicitar la autorización de poder atenderlos en la escuela.
ü Preparar un aula con equipo audiovisual para la impartición de las pláticas y la proyección de material motivacional.
ü Identificar a los jóvenes que necesitan atención más personalizada.
Actividades de concreción.
ü Establecer fechas para la realización de estas reuniones.
ü Iniciar una campaña de motivación superacional con los jóvenes de la escuela Aureliano Pinto Ramirez.
ü Distribución de material motivacional y programar sesiones individuales en caso necesario.
TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLOGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS | |
1. Solicitar la autorización del proyecto | 1.1. Presentar el proyecto al director de la escuela Aureliano Pinto Ramirez. | Presentación en papel del proyecto | Creación de diapositivas con la información del proyecto | --- | --- |
1.2. Solicitar el apoyo del Centro de Salud de mi localidad para la realización del proyecto | Presentación en papel del proyecto | ---- | ---- | ---- | |
1.3. Hacer reunión con la sociedad de padres de familia de la escuela solicitando la autorización y el apoyo para la realización del proyecto. | Creación de trípticos | Computadora y proyector para la exposición del proyecto en diapositivas | --- | Apoyo por parte del personal escolar | |
2. Identificar que recursos tecnológicos y materiales que se necesitaran para llevar a cabo el proyecto | 2.1. Ubicar un aula especifica la cual contenga equipo de proyección en donde se impartirán las sesiones. | --- | --- | --- | --- |
2.2. Elaboración de material y trípticos para la darlo durante el transcurso de la reunión de la sociedad de padres de familia. | Papelería para la creación de trípticos | Computadora e impresora | --- | Apoyo por parte del personal escolar |
Segunda fase. Actividades de desarrollo | |||||
ACTIVIDAD | TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLOGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS |
3. Organización del contenido de los temas que se impartirán en las sesiones grupales | 3.1. Designar al personal encargado para la proyección de material audiovisual | --- | Computadora y proyector | --- | Personal capacitado en el manejo de computadora y protector |
3.2. Solicitar el apoyo del Centro de Salud de mi localidad para la preparación de los temas a impartir en las reuniones grupales | Presentar el proyecto en papel junto con su organigrama | --- | --- | Una persona que tenga el conocimiento del protocolo para presentar el proyecto | |
3.3. Hacer una reunión con los padres de los jóvenes ya identificados. | Material de papelería para hacer la convocatoria | Computadora y proyector | Dinero para la compra de material de papelería | Personal capacitado en psicología y personal de la escuela | |
4. Preparar el aula y los materiales que se requieran para llevar a cabo las sesiones grupales | 4.1. Instalación en el aula equipo para proyecciones. | --- | Computadora y proyector | --- | Personal escolar de mantenimiento |
4.2. Elaboración de material y trípticos para la darlo durante el transcurso de la sesión. | Material de papelería | Computadora e impresora | Dinero para la compra de material de papelería | Persona capaz para el manejo de office para la elaboración de los trípticos |
Tercera fase. Actividades de concreción. |
|
|
|
| |
ACTIVIDAD | TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLOGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS |
5. Realizar un cronograma de fechas y los temas que se impartirán en las sesiones grupales | 5.1. Crear una agenda donde se organicen los días y horarios que se dispondrán por parte del plantel | --- | Computadora con software apropiado | --- | Personal capacitado para el manejo de la agenda |
5.2. Solicitar al Centro de Salud de la localidad de apoyo con personal especializado en psicología, para la impartición de los temas en las sesiones grupales | Presentar la propuesta en papel | Computadora | --- | Persona que realice correctamente la propuesta. | |
5.3. Previamente identificados los jóvenes en mayor riesgo y cuales requieren una atención personalizada, realizar una reunión con los padres de familia de dichos jóvenes. | Material de orientación y trípticos | Computadora y proyector | Dinero para la compra de material de papelería | Moderador | |
6. Distribución de trípticos y material motivacional | 6.1. Ubicar un aula especifica la cual contenga equipo de proyección en donde se impartirán las sesiones. | --- | --- | --- | Personal de la escuela. |
6.2. Distribuir material motivacional el último día de las sesiones motivacionales. | Trípticos | Computadora e impresora | Dinero para la compra de material de papelería | Personal escolar | |
7. Difusión de la información | 7.1. Compartir en las redes sociales tales como Facebook, generando un enlace a páginas de apoyo emocional. | --- | Computadora e Internet | --- | Personal capacitado para la creación de una página de Facebook, un blog de apoyo. |
Diagrama de flujo
Enlace para ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=3mfWPKPkBR8
Referencias
Hoyos, A. A. (28 de junio de 2018). Proyecto. Fase final. Mérida, Yucatán, México. Obtenido de https://drive.google.com/open?id=1cr1pXfVDBYmA5ICvNHtG7bqPurNfjMTP
Rodríguez, D. (3 de febrero de 2018). ‘Ninis’ en México: una radiografía de los jóvenes que no estudian ni trabajan. (Verne, Ed.) El país. Obtenido de https://verne.elpais.com/verne/2018/02/02/mexico/1517594700_019834.html