1. Investiga en Internet sobre proyectos similares al que te has propuesto desarrollar; considera revisar los siguientes elementos:
a. Problema, necesidad u oportunidad de mejora.
b. Objetivo general
c. Lugar en donde se desarrolló
d. Población que benefició
e. ¿Quién(es) lo han atendido?
f. Diferentes soluciones que se han planteado
2. Elabora un cuadro comparativo en el que incluyas los elementos generales de tu proyecto y los que investigaste.
|
| Proyecto de inclusión social Pepsi Co. | |
Problema o situación que se atiende. | El creciente aumento de “ninis” en el estado de Yucatán. | El creciente aumento de “ninis” en los estados de Chihuahua, Jalisco, Michoacán y el Estado de México. | |
Objetivo general. | Promover campañas de incentivación en las escuelas y redes sociales para evitar la deserción escolar y por ende el incremento de “ninis” en la sociedad. | Crear un proyecto de inclusión social invirtiendo $14 MDP. | |
Lugar en que se desarrolló. | En mi comunidad, Mérida, Yucatán. | En cuatro estados de la república, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Estado de México. | |
Población que se benefició. | Los principales beneficiados fueron los adolescentes de rango de estudio entre secundaria y jóvenes preparatorianos | Se tiene como proyecto impactar a alrededor de 4,000 jóvenes en los cuatro estados en 3 años | |
Quienes lo han atendido | Básicamente maestros, que dedican a cuerpo completo su vocación en la docencia y que trabajan en las mismas escuelas. | Pepsi Co., el Gobierno Federal y Organizaciones Civiles. | |
Diferentes soluciones que se han implementado. | · Se han creado grupos de integración pequeños en donde se les dan platicas de motivación superacional y apoyo escolar adicional. · Algunos maestros con el fin de incentivar a los chicos a tener disciplina y responsabilidad decidieron tomar el método de calificación inverso (100 – 0). · Se activaron planes de apoyo social compartido por las mismas escuelas y organizaciones civiles dedicadas al altruismo. · Apoyo psicológico dentro de las escuelas a fin de evitar el bullyng | La alianza firmada hoy entre PepsiCo México y Sedesol incluye las siguientes actividades: · Nutrición: El seguimiento a la contribución de la investigación científica para el desarrollo de productos nutritivos. · Proyectos productivos: El apoyo a proyectos productivos sustentables en comunidades vulnerables. · Donación de alimentos: La promoción del acceso a alimentos a través de donación en especie de productos Quaker a Bancos de Alimentos. · Oportunidades: Asegurar que las familias de los migrantes que son trabajadores del campo tengan apoyo educativo y de nutrición. · Inclusión: Identificar y fomentar la participación de personas de comunidades vulnerables, así como de nuestros colaboradores en programas sociales. |
3. Elabora una conclusión. Explica cuáles fueron las similitudes y diferencias que identificaste entre tu proyecto y los que investigaste. Responde a la pregunta ¿hay algo que me permita mejorar mi proyecto?
Los dos proyectos van enfocados a disminuir el riesgo de que los jóvenes se conviertan en “ninis”, sin embargo, lo que puedo decir es que el buscar impactar a gran escala, es por demás ilusorio, dado que el índice de “ninis” rebaza cualquier expectativa monetaria, por ende, considero que es ilusoria.
Sin embargo, si empezamos como la hormiga, poco a poco, tomando pequeños grupos de adolescentes y jóvenes los cuales tengan un mayor índice de riesgo de volverse “ninis”, por diversos factores los cuales ya están plenamente identificados, podemos disminuir el índice de jóvenes que desertan de las escuelas y por sus estudios truncados no tienen la oportunidad de encontrar una actividad laboral la cual tenga una remuneración adecuada para sus necesidades.
Lo que podría ayudar a mi proyecto es conseguir más maestros que tengan una perspectiva más abierta e inclusiva, dejar los dogmas y maneras de pensar obsoletas las cuales no han generado sino problemáticas, volver los ojos a una forma de enseñanza más inclusiva, en donde se creen grupos reducidos de alumnos para que puedan ser atendidos de una manera más personalizada, en la mayoría de los casos los jóvenes “ninis” manifiestan que una de las principales razones de las cuales tienen es que no se les trata de una manera personalizada sino que se les trata como “ganado”, eso les genera frustración y se ven ignorados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario